BERGQUIST®品牌的材料是世界上最值得信赖的导热产品之一。自2014年汉高公司收购这一品牌以来,汉高公司广阔的全球足迹、最先进的研发资源和一流的服务和支持网络为BERGQUIST®提供支持。BERGQUIST®导热解决方案在多个市场和应用提供可靠性和散热性能,包括汽车、消费电子、电信/数据通信、计算机以及智能手机通信
低模量聚合物材料;可与玻璃纤维/橡胶载体一起使用或采用非增强版本;实现特定热特性和适应性特征的特殊填料;高度适应不平坦和粗糙的表面;电隔离;天然粘性两面都有保护性;各种厚度和硬度;导热系数范围;可用于板材和模切件。
消除空气间隙以降低热阻;高适形性降低界面电阻;低应力减振、减震;易于材料处理、简化应用;穿刺、剪切和撕裂阻力;提高高热固性性能兼容自动分配设备。
有或无粘合剂可供选择·橡胶涂覆玻璃纤维增强·厚度从0.010”至0.250”·可在定制的模切零件、片材和辊(转换或未转换)中获得·定制厚度和结构·粘合剂或天然固有粘性·无硅间隙垫厚度为0.010“-0.125”。间隙填充器非常适合自动分配我们生产成千上万的特产。工装费用根据零件的公差和复杂性而变化。
在IC和散热器或底盘之间。典型的封装包括BGA、QFP、SMT功率组件和磁体·在半导体和散热器之间·CD-ROM/DVD.·热管组件·RDRAM存储器模块·DDR SDRAM·硬盘驱动器冷却·电源·信号放大器其他发热装置与底盘之间。
导热填充材料产品型号 | 导热系数 | 绝缘击穿电压 | 阻燃等级 | 使用温度 | 片材规格 |
贝格斯Gap-Pad 1500 | 1.5W/M-K, 导热优异 | 大于6000V,耐高压安全 | UL94V-0,最优阻燃级别 | -60度至200度,广泛的应用环境 | 203.2MM*406.4MM*0.5-5.0MM(多种厚度) |
贝格斯Gap-Pad 1000SF | 0.9W/M-K, 导热优异 | 大于6000V,耐高压安全 | UL94V-0,最优阻燃级别 | -60度至125度,广泛的应用环境 | 203.2MM*406.4MM*0.25-3.0MM(多种厚度) |
贝格斯GAP-PAD 1500S30 | 1.3W/M-K, 导热优异 | 大于6000V,耐高压安全 | UL94V-0,最优阻燃级别 | -60度至200度,广泛的应用环境 | 203.2MM*406.4MM*0.5MM-3.0MM |
贝格斯Gap-Pad 1500R | 1.5W/M-K, 导热优异 | 大于6000V,耐高压安全 | UL94V-0,最优阻燃级别 | -60度至200度,广泛的应用环境 | 203.2MM*406.4MM*0.25MM/0.38MM/0.51MM |
贝格斯Gap-Pad 2000S40 | 2.0W/M-K, 导热优异 | 大于5000V,耐高压安全 | UL94V-0,最优阻燃级别 | -60度至200度,广泛的应用环境 | 203.2MM*406.4MM*0.5MM-3.0MM |
贝格斯Gap-Pad 2200SF | 2.0W/M-K, 导热优异 | 大于5000V,耐高压安全 | UL94V-0,最优阻燃级别 | -60度至125度,广泛的应用环境 | 203.2MM*406.4MM*0.25MM-3.0MM |
贝格斯Gap-Pad 2500 | 2.7W/M-K, 导热优异 | 大于6000V,耐高压安全 | UL94V-0,最优阻燃级别 | -60度至200度,广泛的应用环境 | 203.2MM*406.4MM*0.5-3.0MM(多种厚度) |
贝格斯Gap-Pad 3000S30 | 3.0W/M-K, 导热优异 | 大于3000V,耐高压安全 | UL94V-0,最优阻燃级别 | -60度至200度,广泛的应用环境 | 203.2MM*406.4MM*0.25-3.0MM(多种厚度) |
贝格斯Gap-Pad 5000S35 | 5.0W/M-K, 导热优异 | 大于5000V,耐高压安全 | UL94V-0,最优阻燃级别 | -60度至200度,广泛的应用环境 | 203.2MM*406.4MM*0.5MM-3.0MM |
贝格斯Gap-Pad A2000 | 2.0W/M-K, 导热优异 | 大于4000V,耐高压安全 | UL94V-0,最优阻燃级别 | -60度至200度,广泛的应用环境 | 203.2MM*406.4MM*0.25MM-1.0MM |
贝格斯Gap-Pad A3000 | 2.6W/M-K, 导热优异 | 大于5000V,耐高压安全 | UL94V-0,最优阻燃级别 | -60度至200度,广泛的应用环境 | 203.2MM*406.4MM*0.38MM-3.0MM |
贝格斯Gap-Pad VO soft | 0.8W/M-K, 导热优异 | 大于6000V,耐高压安全 | UL94V-0,最优阻燃级别 | -60度至200度,广泛的应用环境 | 203.2MM*406.4MM*0.5-5.0MM(多种厚度) |
贝格斯Gap-Pad VO Ultra soft | 0.8W/M-K, 导热优异 | 大于6000V,耐高压安全 | UL94V-0,最优阻燃级别 | -60度至200度,广泛的应用环境 | 203.2MM*406.4MM*0.5-5.0MM(多种厚度) |
贝格斯Gap-Pad VO | 0.8W/M-K, 导热优异 | 大于6000V,耐高压安全 | UL94V-0,最优阻燃级别 | -60度至200度,广泛的应用环境 | 203.2MM*406.4MM*0.5-6.0MM(多种厚度) |
在大多数应用中,热性能与润滑脂相当;导热相变化合物·铝、薄膜或玻璃纤维载体和非增强版本;低挥发性;易于处理和在制造环境中应用;在房间t处粘贴或无粘性。
没有杂乱——材料的触变性能阻止其流出界面;更容易处理——在室温下增粘或无粘性;不需要保护衬垫;高热性能有助于确保CPU的可靠性;不吸引污染物;易于材料处理和运输简化应用程序。
一些高流量可带有或不带有粘合剂;用于不需要电隔离的应用的铝载体;用于电隔离的薄膜或玻璃纤维载体;干燥、非增强材料;在室温下粘结或无粘性;带齿部件、模切部件、shETES或散装辊;不预热散热器的专用冷胶。
UPS和SMPS AC/DC、DC/DC或线性电源;在CPU和散热器之间;功率转换装置;分数和积分电机控制;引线、表面安装和电源模块组件。
贝格斯导热相变材料产品型号 | 导热系数 | 阻燃等级 | 绝缘击穿电压 | 相变化温度 | 导热相变材料基材 | 片材规格 | 卷材规格 |
HI-FLOW 300P | 1.6W/M-K | UL94V-0 | 5000V | 55度 | 聚酰亚胺薄膜,绝缘性好 | 279.4MM*304.8MM*0.10MM | 279.4MM*76.2M |
Hi-Flow 105 | 0.9W/M-K | UL94V-0 | 无 | 65度 | 无 | 304.8MM*304.8MM*0.14MM | 304.8MM*76.2M |
Hi-Flow225F-AC | 1.0W/M-K | UL94V-0 | 无 | 55度 | 铝箔薄膜,导热导电性好 | 279.4MM*304.8MM*0.10MM | 279.4MM*76.2M |
Hi-Flow 565UT | 3.0W/M-K | UL94V-0 | 无 | 52度 | 无 | 279.4MM*304.8MM*0.13MM/0.25MM | 279.4MM*76.2M |
Hi-Flow 625 | 0.5W/M-K | UL94V-0 | 6000V | 65度 | 无 | 304.8MM*304.8MM*0.13MM | 304.8MM*76.2M |
硅橡胶粘合剂;玻璃纤维、介电薄膜或聚酯薄膜载体;实现特定性能特性的特殊填料;柔性和可适应的;增强抗穿透性的材料;各种厚度;;宽阔的热导率范围介电强度。
•功率晶体管之间的A接口,CPU或其他heatgenerating分量和一个散热片或轨
•isolate电器元件和电力的来源从散热器支架和/或mounting
•离散半导体界面要求低压力弹簧夹mounting
•消费者Ni汽车系统压
•军事航空电信
•医疗设备,工业控制
有或无粘合剂可供选择·一些配置非常适合自动分配和/或放置·用于不需要电绝缘的应用的铝箔或嵌入石墨结构·铜屏蔽层·用于硅感测的聚酯粘合剂材料活性应用·用于提高电压击穿的聚酰亚胺薄膜载体·具有降低湿气敏感性的材料·可用于辊、片、管和定制模切部件·定制厚度和结构。
Sil-Pad导热绝缘硅胶片产品型号 | 导热系数 | 阻燃等级 | 绝缘击穿电压 | 适用温度 | 基材 | 片材规格 | 卷料规格 |
SIL-PAD 900S | 1.6W/M-K | UL94V-0 | 5500V | -60度至180度 | 玻璃纤维,对接触界面高度适应性 | 304.8MM*304.8MM*0.23MM | 304.8MM*76.2M*0.23MM |
SIL-PAD K10 | 1.3W/M-K | VTM-0 | 6000V | -60度至180度 | Kapton薄膜 高耐压性 | 292MM*304.8MM*0.15MM | 292MM*76.2M*0.15MM |
Q-Pad3 | 2.0W/M-K | UL94V-0 | 无 | -60度至180度 | 玻璃纤维 | 304.8MM*304.8MM*0.13MM | 304.8MM*76.2M*0.13MM |
SIL-PAD 2000 | 3.5W/M-K | UL94V-0 | 4000V | -60度至200度 | 玻璃纤维,对接触界面高度适应性 | 304.8MM*304.8MM*0.25/0.38/0.51MM(3种厚度) | 无 |
Q-Pad2 | 2.5W/M-K | UL94V-0 | 无 | -60度至180度 | 铝箔 高导热性 | 304.8MM*304.8MM*0.15MM | 304.8MM*76.2M*0.15MM |
SIL-PAD 400 | 0.9W/M-K | UL94V-0 | 3500V-4500V | -60度到180度 | 玻璃纤维,对接触界面高度适应性 | 304.8MM*304.8MM*0.18MM/0.23MM | 304.8MM*76.2M*0.18MM/0.23MM |
SIL-PAD 800 | 1.6W/M-K | UL94V-0 | 1700V | -60度至180度 | 玻璃纤维,对接触界面高度适应性 | 304.8MM*304.8MM*0.13MM | 304.8MM*76.2M*0.13MM |
SIL-PAD 980 | 1.2W/M-K | 无 | 4000V | -60度至150度 | 玻璃纤维,对接触界面高度适应性 | 304.8MM*304.8MM*0.23MM | 304.8MM*76.2M*0.23MM |
SIL-PAD 1500ST | 1.8W/M-K | UL94V-0 | 3000V | -60度至180度 | 玻璃纤维,对接触界面高度适应性 | 254MM*304.8MM*0.2MM | 254MM*76.2M*0.2MM |
SIL-PAD 1200 | 1.8W/M-K | UL94V-0 | 6000V | -60度至180度 | 玻璃纤维,对接触界面高度适应性 | 304.8MM*304.8MM*0.23/0.30/0.41MM(3种厚度) | 304.8MM*76.2M |
SIL-PAD 1100ST | 1.1W/M-K | 无 | 5000V | -60度至180度 | 玻璃纤维,对接触界面高度适应性 | 304.8MM*304.8MM*0.31MM | 304.8MM*76.2M*0.31MM |
SIL-PAD A1500 | 2W/M-K | UL94V-0 | 6000V | -60度至180度 | 玻璃纤维,对接触界面高度适应性 | 304.8MM*304.8MM*0.25MM | 304.8MM*76.2M |
SIL-PAD A2000 | 3W/M-K | UL94V-0 | 4000V | -60度至200度 | 玻璃纤维,对接触界面高度适应性 | 254MM*304.8MM*0.38/0.51MM(2种厚度) | 254MM*76.2MM |
SIL-PAD K-4 | 0.9W/M-K | VTM-0 | 6000V | -60度至180度 | Kapton薄膜 高耐压性 | 292MM*304.8MM*0.15MM | 292MM*76.2M*0.15MM |
Poly-Pad 400 | 0.9W/M-K | UL94V-0 | 2500V | -20度至150度 | 玻璃纤维,对接触界面高度适应性 | 304.8MM*304.8MM*0.23MM | 304.8MM*76.2M |
SIL-PAD K-6 | 1.1W/M-K | VTM-0 | 6000V | -60度至180度 | Kapton薄膜 高耐压性 | 292MM*304.8MM*0.15MM | 292MM*76.2M*0.15MM |
Poly-Pad 1000 | 1.2W/M-K | UL94V-0 | 2500V | -20度至150度 | 玻璃纤维,对接触界面高度适应性 | 304.8MM*304.8MM*0.23MM | 304.8MM*76.2M |
Poly-Pad K-4 | 0.9W/M-K | UL94V-0 | 6000V | -20度至150度 | Kapton薄膜,绝缘性好 | 304.8MM*304.8MM*0.15MM | 304.8MM*76.2M |
Poly-Pad K-10 | 1.3W/M-K | UL94V-0 | 6000V | -20度至150度 | Kapton薄膜,绝缘性好 | 304.8MM*304.8MM*0.15MM | 304.8MM*76.2M |
1、高性能、导热、压敏胶;2、材料立即粘结到目标表面;3、当反复暴露于高的连续使用温度时,粘结强度随时间而增加。
1、提供优良的电介质阻挡层;2、对包括塑料在内的大多数类型的表面进行极好的润湿;3、粘结层400未被增强以提高低表面能材料的一致性和湿化性;4、消除对螺钉、夹具安装或紧固件的需要。
1、提供板材、模切、卷筒和表格形式;2、厚度范围为3至11MIL;3、定制涂层厚度。
1、将散热器连接到图形处理单元;2、将散热装置安装在电机控制电路板上;3、将散热器连接到电源转换器PCB上;4、将散热器连接到驱动处理器。
Bond-Ply导热双面胶型号 | 导热系数 | 绝缘击穿电压 | 阻燃等级 | 适用温度 | 片材规格 | 卷材规格 |
Bond-Ply100 | 0.8W/M-K | 大于6000V | UL94V-0 | -30度至120度 | 279.4MM*304.8MM*0.13/0.2/0.28MM | 279.4MM*76.2M |
Bond-Ply400 | 0.4W/M-K | 大于3000V | UL94V-0 | -30度至120度 | 279.4MM*304.8MM*0.08/0.13/0.25MM | 279.4MM*76.2M |